天族-波伊塔
等級4 隊長帕魯魯
| 名稱 | 等級 | 基本能力 | 附加能力 |
| 帕魯魯的胡蘿蔔汁(藥水) | 10 | 恢復生命力260點 |
|
等級4 考古的提亞拉
| 名稱 | 等級 | 基本能力 | 附加能力 |
| 提亞拉之長袍手套 | 4 | 物防11 | 生命+14 |
| 提亞拉之皮革手套 | 4 | 物防22 | 生命+21 |
| 提亞拉之鎖鏈手套 | 4 | 物防28 | 生命+21 |
| 提亞拉之皮靴 | 4 | 物防29 | 物防+7 |
| 提亞拉之長袍鞋子 | 4 | 物防15 | 精神+47 |
| 提亞拉之鎖鏈長靴 | 4 | 物防36 | 精神+21 |
等級6 黑鬍帕烏倫
| 名稱 | 等級 | 基本能力 | 附加能力 |
| 帕烏倫之長袍下衣 | 6 | 物防22 | 生命+35 |
| 帕烏倫之皮革護腿 | 6 | 物防44 |
|
| 帕烏倫之鎖鏈腿甲 | 6 | 物防55 | 生命+35 |
| 帕烏倫之腰帶 | 6 | 魔防17 | 物理命中+6 |
| 傭兵的釘錘 | 3 | 攻擊20-30 |
|
等級8 百歲克羅
| 名稱 | 等級 | 基本能力 | 附加能力 |
| 拉克利瑪長袍上衣 | 8 | 物防26 | 生命+33 |
| 拉克利瑪皮革背心 | 8 | 物防51 | 迴避+6 |
| 拉克立瑪鎖鏈盔甲 | 8 | 物防64 | 生命+33 |
天族-斐爾特朗
等級16 警戒隊長哈卡
| 名稱 | 等級 | 基本能力 | 附加能力 |
| 哈卡之短刀 | 18 | 攻擊57-63 | 物理爆擊+17 |
| 咒術師之長袍鞋子 | 18 | 物防31 | 精神+116 |
| 警戒兵之皮靴 | 18 | 物防62 | 生命+34 |
| 修習者之鎖鏈長靴 | 18 | 物防79 | 生命+34 |
| 護衛兵之金屬長靴 | 18 | 物防93 | 物防+11 |
等級16 戰鬥咒術師贊卡基
| 名稱 | 等級 | 基本能力 | 附加能力 |
| 贊卡基之長袍上衣 | 20 | 物防61 | 精神+275 |
等級16 戰鬥隊長敦卡拉
| 名稱 | 等級 | 基本能力 | 附加能力 |
| 敦卡拉之劍 | 18 | 攻擊63-77 | 物理攻擊+9 |
| 敦卡拉之寶玉 | 18 | 攻擊99-121 | 魔法增幅+21 |
| 咒術師之長袍手套 | 18 | 物防31 | 精神+116 |
| 警戒兵之皮革手套 | 18 | 物防62 | 生命+34 |
| 修習者之鎖鏈手套 | 18 | 物防78 | 生命+34 |
| 護衛兵之金屬手套 | 18 | 物防93 | 物防+11 |
等級17 偵查隊長帕魯卡
| 名稱 | 等級 | 基本能力 | 附加能力 |
| 帕魯卡之戰鬥錘 | 18 | 攻擊60-90 | 物理爆擊+17 |
| 帕魯卡之長弓 | 18 | 攻擊90-125 | 物理攻擊+9 |
| 咒術師之長袍護肩 | 18 | 物防31 | 精神+116 |
| 警戒兵之皮革護肩 | 18 | 物防62 | 生命+34 |
| 修習者之鎖鏈肩甲 | 18 | 物防78 | 生命+34 |
| 護衛兵之肩甲 | 18 | 物防93 | 物防+11 |
等級18 戰鬥隊長昆圖拉
| 名稱 | 等級 | 基本能力 | 附加能力 |
| 昆圖拉之法書 | 18 | 攻擊76-86 | 魔法增幅+21 |
| 昆圖拉之雙手劍 | 18 | 攻擊128-136 | 物理爆擊+17 |
| 咒術師之長袍下衣 | 18 | 物防42 | 精神+160 |
| 警戒兵之皮革護腿 | 18 | 物防104 | 生命+51 |
| 修習者之鎖鏈護腿 | 18 | 物防104 | 生命+52 |
| 護衛兵之金屬護腿 | 18 | 物防124 | 物防+17 |
等級18 孤獨的墨菲斯托
| 名稱 | 等級 | 基本能力 | 附加能力 |
| 墨菲斯托之金屬手套 | 20 | 物防109 | 生命+48 |
等級18 秘密咒術師庫姆巴恰
| 名稱 | 等級 | 基本能力 | 附加能力 |
| 庫姆巴恰之槍 | 18 | 攻擊90-182 | 物攻+9 |
| 庫姆巴恰之仗 | 18 | 攻擊80-120 | 物理爆擊+17 |
| 圖爾辛印章 | 20 | 魔防46 | 精神+48 |
| 咒術師之長袍上衣 | 18
| 物防52 | 精神+204 |
| 警戒兵之皮革背心 | 18 | 物防104 | 生命+68 |
| 修習者之鎖鏈盔甲 | 18 | 物防129 | 生命+68 |
| 護衛兵之金屬盔甲 | 18 | 物防155 | 物防+22 |
等級19 偵查隊長塔卡塔
| 名稱 | 等級 | 基本能力 | 附加能力 |
| 塔卡塔之耳環 | 18 | 魔防55 | 物理爆擊+10 |
| 咒術師之長袍頭巾 | 18 |
| 魔法增幅+17 |
| 警戒兵之皮帽 | 18 |
| 迴避+56 |
| 修習者之鎖鏈頭盔 | 18 |
| 精神+68 |
| 護衛兵之金屬頭盔 | 18 |
| 生命+68 |
等級19 突變艾希
| 名稱 | 等級 | 基本能力 | 附加能力 |
| 艾希之寶玉 | 19 | 攻擊101-125 | 精神+254 |
| 艾希之魔法書 | 18 | 攻擊79-88 | 生命+88 |
| 艾希之耳環 | 19 | 魔防60 | 精神+53 |
等級19 風之精靈希魯芙
| 名稱 | 等級 | 基本能力 | 附加能力 |
| 希魯芙之皮靴 | 20 | 物防73 | 生命+48 |
等級19 巨獸拉美加
| 名稱 | 等級 | 基本能力 | 附加能力 |
| 拉美加之硬殼 | 19 | 盾防403 | 精神+70 |
| 拉美加之戒 | 19 | 魔防38 | 生命+35 |
等級19 護衛隊長塔姆巴庫
| 名稱 | 等級 | 基本能力 | 附加能力 |
| 塔姆巴庫之盾 | 18 | 盾防394 | 生命+68 |
| 塔姆巴庫之腰帶 | 18 | 魔防37 | 生命+34 物理命中+15 |
| 小妖精之水晶戒指 | 17 | 魔防31 | 精神+22 |
等級19 祭司長吉魯塔
| 名稱 | 等級 | 基本能力 | 附加能力 |
| 幻象之金屬手套 | 17 | 物防84 | 物防+11 |
等級20 族長庫拉卡
| 名稱 | 等級 | 基本能力 | 附加能力 |
| 大教主之劍 | 20 | 攻擊71-87 | 物理爆擊+18 |
| 大教主之雙手劍 | 20 | 攻擊145-153 | 物攻+10
|
| 大教主之槍 | 20 | 攻擊110-206 | 物理爆擊+18 物攻+10 |
| 大教主之長弓 | 20 | 攻擊104-141 | 物理爆擊+18 物攻+10 |
| 大教主之戰鬥錘 | 20 | 攻擊68-102 | 物理爆擊+18 魔法增幅+22 |
| 大教主之短刀 | 20 | 攻擊64-72 | 物攻+10 物理爆擊+18 |
| 大教主之寶玉 | 20 | 攻擊111-137 | 生命+90 精神+193 魔法增幅+22
|
| 大教主之法書 | 20 | 攻擊87-97 | 精神+90 魔法增幅+22 |
| 大教主之仗 | 20 | 攻擊90-136 | 物裡爆擊+18 物攻+10 |
| 庫拉卡之印章 | 20 | 抗魔42 |
|
| 圖爾辛印章 | 20 | 抗魔46 | 精神+48 |
| 圖爾辛部落之皮革腰帶 | 20 | 抗魔46 | 生命+48 |
| 庫拉卡的面具 | 20 |
| 魔法增幅+24 |
沒有留言:
張貼留言